Un circuito eléctrico está conformado por un conjunto de elementos eléctricos que se conectan unos con otros con la intención de hacer circular la corriente eléctrica a través de ellos y poder cumplir la misión final de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo en energía lumínica, calorífica, mecánica, entre otras.

Para simplificar el entendimiento y la interpretación de un circuito eléctrico, las personas que trabajan con esto manejan un lenguaje de símbolos especial, en el cual, cada símbolo significa o representa un componente diferente del circuito eléctrico.
Entonces, es importante conocer cada uno de estos símbolos del circuito eléctrico porque así podremos crear, diseñar y esquematizar un circuito; o bien, asegurar la detección de fallas y errores para que el circuito funcione óptimamente.
Símbolos de un Circuito Eléctrico
A continuación te enlistaremos los 35 símbolos del circuito eléctrico básicos más usados, cómo funcionan cada uno de ellos y cuál es su simbología correspondiente.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO |
Altavoz | También llamado parlante o bocina es el dispositivo que produce las señales eléctricas en ondas mecánicas de sonido. | ![]() |
Amperímetro | Se refiere a los amperios, indicando la intensidad de protección eléctrico. | ![]() |
Amplificador | Este dispositivo tiene la función de potenciar la intensidad de la corriente eléctrica. | ![]() |
Antena | Tiene la función de transformar la energía eléctrica en ondas de radio, o viceversa. | ![]() |
Batería | Conformado por tres pares de líneas paralelas de diferentes tamaños, la batería es un dispositivo que contiene energía química que luego es transformada en energía eléctrica. | ![]() |
Bobina | También llamado reactor o inductor, es un dispositivo que almacena energía a modo de campo magnético. Su símbolo es una línea seguido de tres medios círculos. | ![]() |
Bombilla | Se refiere a la lámpara incluida dentro de un circuito. | ![]() |
Cable | Es aquel utilizado para enlazar o conectar los distintos componentes del circuito eléctrico. Es llamado también línea eléctrica. | ![]() |
Condensador | También llamado capacitor, es un dispositivo que se utiliza para almacenar cargas eléctricas, la cual se compone de uno o varios conductos que se encuentran separados por un aislante. | ![]() |
Conector hembra | Es aquel tipo de conector que generalmente se encuentra en la pared y que es complemento del conector macho para permitir la conexión eléctrica. | ![]() |
Conector macho | Es aquel tipo de conector que normalmente se encuentra en el extremo de algún cable de algún dispositivo. | ![]() |
Corriente alterna | Se refiere al tipo de corriente cuyo flujo de electrones pueden cambiar de una dirección a otra a través del tiempo. | ![]() |
Corriente continua | Es el tipo de corriente cuyos electrones son constantes a través del tiempo y en una sola dirección. | ![]() |
Diodo | Es aquel dispositivo que permite que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección. | ![]() |
Elemento termoeléctrico | Es un dispositivo que genera un voltaje al existir una diferencia de temperatura entre las uniones de los metales que lo conforman. | ![]() |
Flujo de entrada | Se trata de la vía de transmisión de corriente cuando lo hace al interior. | ![]() |
Flujo de salida | Se trata de la vía de transmisión de corriente cuando lo hace al exterior. | ![]() |
Frecuencímetro | Se usa para medir la frecuencia, indicando el número de ondas en un intervalo determinado. | ![]() |
Fusible | Es un dispositivo que tiene la función de proteger el circuito eléctrico y además, frena el flujo de corriente. | ![]() |
Generador | Este es el proveedor de electricidad dentro de un circuito. Su símbolo es un círculo con una letra G en mayúsculas. | ![]() |
Inductancia | Se refiere a la propiedad que tiene las bobinas eléctricas (las cuales tienen una forma espiral) en oponerse a los cambios de corrientes que fluye a través de estas últimas. | ![]() |
Interruptor | Es el que se encarga de conectar o desconectar la conexión eléctrica dentro de un circuito. | ![]() |
Micrófono | El dispositivo que convierte las ondas acústicas en ondas eléctricas es el micrófono. | ![]() |
Motor | Es el aparato que transforma la energía eléctrica en movimiento rotatorio. | ![]() |
Ohmetro | Representa a los ohmios y se usa para medir la resistencia de los conductores. | ![]() |
Pila | Es el dispositivo que posee dos polos terminales diferentes: uno negativo y otro positivo. | ![]() |
Pulsador | Es un elemento que al pulsarlo impide el paso de la corriente eléctrica, volviendo a restituirse al pulsarlo nuevamente. | ![]() |
Punto de luz en el techo | La simbología de un punto de luz en el techo es un circulo con cuatro pequeñas líneas distanciadas entre sí. | ![]() |
Punto de prueba | Es un sitio determinado dentro del circuito que sirve para supervisar el estado de este o bien, para inyectar señales de prueba. | ![]() |
Resistor o resistencia | Es un dispositivo que se opone o resiste al paso de la corriente eléctrica y se representa en forma de zigzag. | ![]() |
Termistor | También llamado resistencia térmica, se trata de un tipo de resistencia del circuito que actuará de forma tal en función de algún cambio en la temperatura. | ![]() |
Tierra | También llamado terminal de tierra o electrodo a tierra, es una placa metálica que se encuentra parcialmente enterrado. Se usa para protegerse contra descarga o defecto en la electricidad. | ![]() |
Timbre | El símbolo del timbre eléctrico se muestra como una campana con don líneas paralelas. | ![]() |
Vatímetro | Representa los vatios y se usa para indicar tanto el consumo como la potencia de estos. | ![]() |
Voltímetro | Se refiere a los voltios y se usa para indicar la tensión eléctrica. | ![]() |
Existe una lista aún más extensa de símbolos que pueden usarse en un circuito eléctrico, que pueden ser la combinación de dos símbolos en uno solo o simplemente dependiendo del tipo de dispositivo eléctrico; por ejemplo, el símbolo de un interruptor puede variar levemente si se trata de un solo tiro, de dos tiros, de un solo polo o de dos polos.
Recuerda que el entender la simbología de un circuito eléctrico te garantizará una buena interconexión de sus componentes y con él podrás diseña tus propios planos y/o esquemas electrónicos, así seas un principiante o un profesional experto.
Esperamos que haya sido de tu total agrado este artículo sobre los Símbolos del circuito eléctrico que debes conocer, invitándote a seguir con nosotros en este blog donde encontrarás más artículos que serán de gran ayuda para ti ¡Ten un excelente día!
¿Cómo saber a quién le pertenece un número de cuenta bancaria?
¿Qué significa ver una mariposa según el color?
¿Cómo hacer un pacto con Dios?
¿Cómo saber cual es mi localidad?
¿Cómo hacer un sombrero loco?
¿Qué es calor latente?
¿Cómo saber donde está tu pareja?
Filosofía Moderna
Números enteros racionales - irracionales y reales
Tercera Ley de Newton
Linkphone Código QR en Windows 10
Alternativas a Chatroulette
¿Cómo saber si es oro?
¿Cómo hacer un Chupetón?