¿Cuáles son las diferencias entre el iPhone 7 Plus y el iPhone 7?.
Índice
Dimensiones
La principal diferencia es el tamaño del cuerpo y la diagonal de la pantalla. Así, el modelo más joven tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con una resolución de 750×1334 píxeles, mientras que el modelo 7 Plus más antiguo tiene una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución de 1920×1080 píxeles.
En consecuencia, las dimensiones son notablemente diferentes: 138,3×67,1×7,1 mm en el iPhone 7 y 158,2×77,9×7,3 mm en el iPhone 7 Plus. Cabe destacar que los marcos laterales de los teléfonos móviles no son lo que se dice finos, por lo que son bastante más grandes que muchos de la competencia.
En cuanto al peso, el modelo más joven pesa hasta 50g menos: 138g y 188g respectivamente.
Pantalla
También se mantienen las especificaciones técnicas básicas de las pantallas – iPhone 7 и iPhone 7 Plus cuentan con pantallas panorámicas Retina HD de 4,7 (1334 x 750 píxeles, 326 ppi) y 5,5 (1920 x 1080 píxeles, 401 ppi) pulgadas. La única mejora significativa respecto al iPhone 6s / 6s Plus es un aumento del 25% en el brillo.
Apariencia
Por delante, los dispositivos son exactamente iguales, así que si no eres consciente de la diferencia de tamaño, puede que no sepas qué versión del iPhone 7 tienes delante. Sin embargo, esto también era cierto en el modelo de la generación anterior.
Pero en la parte trasera te espera una sorpresa: los dispositivos son diferentes. La diferencia es que el iPhone 7 Plus tiene un módulo de doble cámara, mientras que el iPhone 7 tiene una sola. Compruébalo tú mismo:
Cámara de nueva generación
Quizás la principal diferencia entre los dos nuevos productos de apple que llama la atención a primera vista es su cámara mejorada. Ambos modelos cuentan con una cámara iSight mejorada de 12 MP en su arsenal. La apertura f/1,8 de la cámara y la estabilización óptica de la imagen te ayudan a sacar el máximo partido a tus fotos. También hay un flash True Tone Quad-LED para ambos modelos. Ahí acaban las similitudes.
El nuevo iPhone 7 Plus tiene una cámara dual de 12 MP. El objetivo de esta cámara tiene una distancia focal de 56 mm. Esta solución permite un doble zoom óptico. Esto es algo de lo que la séptima versión carece claramente. Además, el iPhone 7 Plus tiene un zoom digital de 10x frente al de 5x del iPhone 7.
Gracias a su exclusivo objetivo, la versión Plus te permite elegir la zona de enfoque. También tienes la posibilidad de crear un efecto de fondo borroso en tus fotos. Un modo especial de retrato te ayudará a ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta función aún no está disponible. Los desarrolladores de la empresa prometen lanzar el software necesario para soportar esta función para el iPhone 7 Plus.
Cámaras
Las cámaras deben ser contadas por separado. Ambos tienen una resolución de 12 MP, y el iPhone 7 Plus tiene además un teleobjetivo que permite ajustar la profundidad de campo.
En pocas palabras, las cámaras son las mismas, pero el 7 Plus tiene más funciones adicionales que seguro que encantarán a los fotógrafos ávidos.
El flash es el mismo.
Parámetros adicionales
Cada modelo tiene un conjunto de características adicionales. Evaluemos si hay diferencias en ellos.
iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Estabilización de la imagen | Estabilización óptica de la imagen | Estabilización óptica de la imagen |
Grabación de vídeo, velocidad de fotogramas | Vídeo HD 1080p a 30 o 60 fps | Vídeo HD 1080p a 30 o 60 fps |
Zoom en la grabación de vídeo | Zoom óptico 2x; zoom digital 6x | Zoom digital 3x |
Protección del agua | Grado IP67 según la norma IEC 60529 (inmersión hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos) | Grado IP67 según la norma IEC 60529 (inmersión hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos) |
Geolocalización | GPS, GLONASS, Galileo y QZSS | GPS, GLONASS, Galileo y QZSS |
Autenticación | Sensor de identificación de huellas dactilares (segunda generación) integrado en el botón de inicio | Sensor de identificación de huellas dactilares (segunda generación) integrado en el botón de inicio |
En los extras, casi todo es igual, excepto de nuevo: el zoom óptico.
Hierro
Ambos dispositivos están equipados con el nuevo procesador A10 Fusion de apple, no encontrarás ninguna diferencia en ese sentido. Sin embargo, curiosamente, la cantidad de RAM es diferente: la versión más antigua tiene 3 GB de RAM, mientras que la más joven tiene 2 GB. ¿Por qué esa diferencia? La versión no oficial suena así: se necesita más potencia para procesar las imágenes tomadas con la doble cámara.
Mostrar
Antes del lanzamiento de todos esos buques insignia de Android sin marcos estaban absolutamente bien:
- y la diagonal de la pantalla;
- e incluso parcialmente el marco.
Pero ahora, por supuesto, uno quiere un cuerpo de menor tamaño y una mayor diagonal de pantalla. Lo principal es que la relación de aspecto sea la adecuada, no como en el Samsung Galaxy S8 Plus, donde todo se recorta o aparecen barras negras. Y resulta que no tiene mucho sentido un despliegue tan grande. Pero el hecho de que la pantalla no pueda manejarse con guantes en invierno es frustrante.
Especificaciones del dispositivo
iPhone 7:
- Diagonal de pantalla: 4,7 pulgadas
- Resolución de la pantalla: 1334×750
- Número de tarjetas SIM: 1
- Procesador: apple A10 Fusion
- Capacidad de memoria: 32 GB
- Capacidad de RAM: 2 GB
- Capacidad de la batería: 1960 mAh
- Soporte de la tarjeta de memoria: Ninguno
- Compatibilidad con la red 4G: sí
iPhone 7 Plus:
Botón táctil
Muy satisfecho con el botón táctil. Es realmente divino. Nadie que no lo sepa sospechará nunca que se trata de un panel táctil. La respuesta táctil engaña fácilmente a la mente, y ahora no hay nada que romper, lo que aumenta la fiabilidad del dispositivo. Por supuesto, este paso también se hace en favor de la protección contra la humedad, que a pesar de todas las normas es mejor en las pruebas prácticas que los competidores de Samsung.
Comparación de teléfonos: selecciona los teléfonos inteligentes que quieres comparar
Comparación – apple iPhone 7 Plus o apple iPhone 7
apple iPhone 7 Plus Es un teléfono móvil de 2021 que pesa 188 g y mide 158,2 x 77,9 x 7,3 mm. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, cámara de 12 megapíxeles y 32/128/256 GB, 3 GB de RAM. Su procesador de cuatro núcleos a 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
apple iPhone 7 es un teléfono móvil de 2021 que pesa 138 g y mide 138,3 x 67,1 x 7,1 mm. Tiene una pantalla de 4,7 pulgadas, cámara de 12 megapíxeles y 32/128/256 GB, 2 GB de RAM. Su procesador de cuatro núcleos a 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
Para una comparación detallada de todas las características, consulta la tabla siguiente. Puedes ver un vídeo comparativo.
o
Características generales | |||
Marca y modelo | apple iPhone 7 Plus | apple iPhone 7 | |
Fecha de publicación | 2016, septiembre | 2016, septiembre | |
Dimensiones (HxHxH) | 158,2 X 77,9 X 7,3 mm | 138,3 X 67,1 X 7,1 mm | |
Peso | 188 г. | 138 г. | |
Casco | Panel frontal de vidrio, cuerpo | Panel frontal de cristal, cuerpo de aluminio | |
Colores | Negro azabache, Negro, Plata, Oro, Oro rosa, Rojo | Negro azabache, Negro, Plata, Oro, Oro rosa, Rojo | |
Batería | 2900 mAh, Irreemplazable, Li-Ion | 1960 mAh, Irreemplazable, Li-Ion | |
Duración de la batería | En espera – Hasta 384 horas (3G) En conversación – Hasta 21 horas (3G) Reproducción de audio – Hasta 60 horas | Tiempo de conversación – Hasta 14 horas (3G) Reproducción de audio – Hasta 40 horas | |
Precio aproximado | 690 EUROS | 550 EUR |
Mostrar | |||
Tecnología | Pantalla LCD IPS con retroiluminación LED | Pantalla LCD IPS con retroiluminación LED | |
Pantalla táctil | Sí, capacitivo | Sí, capacitivo | |
Profundidad de color | 16M | 16M | |
Tamaño (diagonal) | 5,5″ (pulgadas) | 4,7″ (pulgadas) | |
Área de la pantalla | 83,4 cm2 | 60,9 cm2 | |
Relación (altura: anchura) | 16:9 | 16:9 | |
Relación (pantalla:cuerpo) | 67.7% | 65.6% | |
Resolución (píxeles) | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px | |
Puntos por pulgada | 401 PPI | 326 PPI | |
Protección de la pantalla | Vidrio reforzado con iones, revestimiento oleofóbico | Vidrio reforzado con iones, revestimiento oleofóbico | |
Otros | – Amplia gama de colores -Pantalla táctil 3D & botón de inicio | – Amplia gama de colores -Pantalla táctil 3D & botón de inicio |
Cámaras y vídeo | |||
Cámara trasera, cámara principal | 12 MP, doble cámara | 12 MP, cámara única | |
Características | -12 MP, f/1,8, 28mm (ancho), 1/3″, OIS, PDAF -12 MP, f/2,8, 56mm (teleobjetivo), 1/3,6″, zoom óptico 2x, AF | -12 MP, f/1,8, 28mm (ancho), 1/3″, OIS, PDAF | |
Características | Flash bicolor LED uniforme, HDR | Flash bi-tono LED uniforme, HDR | |
Grabación de vídeo | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected] | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected] | |
Resultado principal de DxOMark | 88 | 85 | |
Foto del resultado de DxOMark | 90 | 85 | |
Resultado del vídeo DxOMark | 84 | 85 | |
Cámara frontal, selfies | 7 MP, cámara única | 7 MP, una cámara | |
Característica | -7 MP, f/2,2, 32mm (estándar) | -7 MP, f/2,2, 32mm (estándar) | |
Características | Detección de caras, HDR | Detección de caras, HDR, panorama | |
Características | [email protected]ps | [email protected] |
Productividad | |||
Sistema operativo (SO) | iOS 10.0.1, actualizar a iOS 12.1.3 | iOS 10.0.1, actualizar a iOS 12.1.3 | |
Chipset | – apple A10 Fusion (16 nm) | – apple A10 Fusion (16 nm) | |
Unidad central de proceso (CPU) | – 4 núcleos a 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | – 4 núcleos a 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
Procesador gráfico (GPU) | – PowerVR Series7XT Plus (gráficos de seis núcleos) | – PowerVR Series7XT Plus (gráficos de seis núcleos) | |
Tarjeta de memoria externa | No | No | |
Memoria interna | 32/128/256 GB, 3 GB RAM | 32/128/256 GB, 2 GB DE RAM | |
Resultado del Antutu 8 | 235957 | 218894 | |
Resultado de Antutu 7 | 181234 | 178965 | |
Resultado de GeekBench 5 Single Core | 725 | 729 | |
Resultado de GeekBench 5 Multi-Core | 1295 | 1289 | |
Resultado de GeekBench 4 Single Core | 3441 | 3410 | |
Resultado de GeekBench 4 Multi-Core | 5797 | 5745 | |
Resultado de la batería de GeekBench 4 | 2329 | 1927 |
Comunicación y enlace | |||
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |||
Frecuencias | -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1661, A1784 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1661 -3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1661, A1784 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1661 -4G – Bands LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1661, A1784 | -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1660, A1778 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1660 -3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1660, A1778 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1660 -4G – Bands LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1660, A1778 | |
Velocidad de Internet. | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | Sí | Sí | |
Arista | Sí | Sí | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bidireccional, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble Bands, hotspot | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | Sí | |
USB | 2.0, conector reversible | 2.0, conector reversible patentado | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
Radiaciones nocivas | SAR – 1,19 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) SAR UE – 1,24 W/kg (cabeza) 1,00 W/kg (cuerpo) | SAR – 1,19 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) SAR UE – 1,38 W/kg (cabeza) 1,34 W/kg (cuerpo) |
Música y audio | |||
Radio | No | No | |
Toma de auriculares | No | No | |
Otros | – Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado – Altavoces estéreo | – Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado – Altavoces estéreo |
Otros extras | |||
Sensores | – Escáner de huellas dactilares (panel frontal), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Barómetro | – Escáner de huellas dactilares (frontal), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Barómetro | |
Otros extras | – Comandos de lenguaje natural y dictado de Siri -Protección contra el agua y el polvo IP67 (hasta 1 m durante 30 min) -apple Pay (certificado por Visa, MasterCard y AMEX) | – Comandos de lenguaje natural y dictado de Siri -Protección contra el agua y el polvo IP67 (hasta 1 m durante 30 minutos) -apple Pay (certificado por Visa, MasterCard y AMEX) |
Comparación de vídeos – Haz clic para ver
apple iPhone 7 Plus vs apple iPhone 7
Informar de este anuncio Compartir Compartir
Altavoces
La tecnología de doble altavoz implementada también se ha puesto de moda.
- En primer lugar, apareció el sonido estéreo.
- Y en segundo lugar, si sueles sujetar el gadget en orientación horizontal y tapas el altavoz principal, podrás escuchar todo perfectamente a través del segundo.
Lee también Comparación entre el iPhone X y el iPhone 8 plus: ¿cuál es mejor conseguir?
Desventajas:
- El altavoz conversacional es más silencioso, lo cual es un poco frustrante.
- Definitivamente puedes oír el desequilibrio. Parece como si un oído se quedara sin energía en los auriculares.
Toma de audio.
El rechazo del conector de audio de 3,5 milímetros ha provocado una tormenta de indignación incluso entre aquellos que nunca han tenido un gadget de apple en sus manos. Algunos hace tiempo que se han pasado a la tecnología inalámbrica, mientras que otros tendrán que utilizar un adaptador propio. El tema de los auriculares con cable, pero con una interfaz Lightning, no gustó a los desarrolladores de accesorios.
En seis meses de uso no ha habido ningún problema de hardware. Nada en este aparato está suelto, cruje, se cae, se astilla o incluso se dobla.